Валюта курстары
Көбүрөөк маалымат
Накталай акча
Накталай эмес
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.1000 | 101.1000 | 100.6899 |
| RUB | 1.0750 | 1.1000 | 1.0824 |
| KZT | 0.1550 | 0.1690 | 0.1675 |

Жакынкы банкоматтар жана бөлүмдөр


| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.1000 | 101.1000 | 100.6899 |
| RUB | 1.0750 | 1.1000 | 1.0824 |
| KZT | 0.1550 | 0.1690 | 0.1675 |


