ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.4000 | 102.4000 | 101.8049 |
| RUB | 1.1200 | 1.1500 | 1.1411 |
| KZT | 0.1550 | 0.1780 | 0.1700 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.4000 | 102.4000 | 101.8049 |
| RUB | 1.1200 | 1.1500 | 1.1411 |
| KZT | 0.1550 | 0.1780 | 0.1700 |



Шрифты
Интервал
Изображение
Цвета
Настройки