ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.8000 | 98.8000 | 98.0577 |
| RUB | 0.9300 | 1.0600 | 1.0486 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1932 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.8000 | 98.8000 | 98.0577 |
| RUB | 0.9300 | 1.0600 | 1.0486 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1932 |


