ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.9000 | 102.9000 | 102.3777 |
| RUB | 0.9300 | 1.0600 | 1.0527 |
| KZT | 0.1850 | 0.1970 | 0.1917 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.9000 | 102.9000 | 102.3777 |
| RUB | 0.9300 | 1.0600 | 1.0527 |
| KZT | 0.1850 | 0.1970 | 0.1917 |


