ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.6000 | 98.6000 | 98.3813 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0425 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1953 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.6000 | 98.6000 | 98.3813 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0425 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1953 |


