ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.1000 | 100.1000 | 99.4088 |
| RUB | 1.0600 | 1.1400 | 1.1676 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1801 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.1000 | 100.1000 | 99.4088 |
| RUB | 1.0600 | 1.1400 | 1.1676 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1801 |


