ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4498 |
| EUR | 97.5000 | 98.5000 | 98.3635 |
| RUB | 0.9600 | 1.0600 | 1.0570 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1954 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4498 |
| EUR | 97.5000 | 98.5000 | 98.3635 |
| RUB | 0.9600 | 1.0600 | 1.0570 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1954 |


