ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 102.8000 | 103.8000 | 103.0992 |
| RUB | 1.1400 | 1.1700 | 1.1621 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1844 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 102.8000 | 103.8000 | 103.0992 |
| RUB | 1.1400 | 1.1700 | 1.1621 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1844 |


