ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.5500 | 101.5500 | 101.0835 |
| RUB | 1.0600 | 1.0900 | 1.0712 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1815 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.5500 | 101.5500 | 101.0835 |
| RUB | 1.0600 | 1.0900 | 1.0712 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1815 |


