ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4487 |
| EUR | 98.7000 | 99.7000 | 99.3111 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0404 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1982 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4487 |
| EUR | 98.7000 | 99.7000 | 99.3111 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0404 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1982 |


