ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.4000 | 101.4000 | 101.7568 |
| RUB | 1.1650 | 1.2000 | 1.1867 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1793 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.4000 | 101.4000 | 101.7568 |
| RUB | 1.1650 | 1.2000 | 1.1867 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1793 |


