ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4488 |
| EUR | 101.2000 | 102.2000 | 101.5324 |
| RUB | 0.8900 | 1.0000 | 1.0023 |
| KZT | 0.1850 | 0.1970 | 0.1919 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4488 |
| EUR | 101.2000 | 102.2000 | 101.5324 |
| RUB | 0.8900 | 1.0000 | 1.0023 |
| KZT | 0.1850 | 0.1970 | 0.1919 |


