ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.3000 | 100.3000 | 99.4525 |
| RUB | 1.0000 | 1.1100 | 1.1193 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1836 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.3000 | 100.3000 | 99.4525 |
| RUB | 1.0000 | 1.1100 | 1.1193 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1836 |


