ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.8000 | 100.8000 | 100.1827 |
| RUB | 0.9150 | 1.0150 | 1.0458 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1952 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.8000 | 100.8000 | 100.1827 |
| RUB | 0.9150 | 1.0150 | 1.0458 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1952 |


