ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4479 |
| EUR | 100.5000 | 101.5000 | 100.1672 |
| RUB | 1.0200 | 1.0800 | 1.0332 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1813 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4479 |
| EUR | 100.5000 | 101.5000 | 100.1672 |
| RUB | 1.0200 | 1.0800 | 1.0332 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1813 |


