ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4293 |
| EUR | 101.6000 | 102.6000 | 102.2967 |
| RUB | 1.1300 | 1.1750 | 1.1623 |
| KZT | 0.1700 | 0.1920 | 0.1896 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4293 |
| EUR | 101.6000 | 102.6000 | 102.2967 |
| RUB | 1.1300 | 1.1750 | 1.1623 |
| KZT | 0.1700 | 0.1920 | 0.1896 |


