ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.1000 | 100.1000 | 99.7017 |
| RUB | 1.0000 | 1.1100 | 1.1226 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1852 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.1000 | 100.1000 | 99.7017 |
| RUB | 1.0000 | 1.1100 | 1.1226 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1852 |


