ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4490 |
| EUR | 95.9000 | 96.9000 | 96.2114 |
| RUB | 0.9700 | 1.0700 | 1.0599 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1971 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4490 |
| EUR | 95.9000 | 96.9000 | 96.2114 |
| RUB | 0.9700 | 1.0700 | 1.0599 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1971 |


