ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.9000 | 98.9000 | 98.1014 |
| RUB | 0.9500 | 1.0700 | 1.0596 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1948 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.9000 | 98.9000 | 98.1014 |
| RUB | 0.9500 | 1.0700 | 1.0596 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1948 |


