ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.9000 | 101.9000 | 101.4376 |
| RUB | 0.8900 | 1.0100 | 1.0362 |
| KZT | 0.1850 | 0.2000 | 0.1940 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.9000 | 101.9000 | 101.4376 |
| RUB | 0.8900 | 1.0100 | 1.0362 |
| KZT | 0.1850 | 0.2000 | 0.1940 |


