ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4496 |
| EUR | 96.8000 | 97.8000 | 97.4888 |
| RUB | 0.9600 | 1.0600 | 1.0535 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1967 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4496 |
| EUR | 96.8000 | 97.8000 | 97.4888 |
| RUB | 0.9600 | 1.0600 | 1.0535 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1967 |


