ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 102.7000 | 103.7000 | 103.0423 |
| RUB | 1.1400 | 1.1700 | 1.1525 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1833 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 102.7000 | 103.7000 | 103.0423 |
| RUB | 1.1400 | 1.1700 | 1.1525 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1833 |


