ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4494 |
| EUR | 95.7000 | 96.7000 | 95.8751 |
| RUB | 0.9700 | 1.0700 | 1.0661 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1970 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4494 |
| EUR | 95.7000 | 96.7000 | 95.8751 |
| RUB | 0.9700 | 1.0700 | 1.0661 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1970 |


