ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.5000 | 102.5000 | 101.8661 |
| RUB | 0.9100 | 1.0200 | 1.0310 |
| KZT | 0.1850 | 0.1970 | 0.1892 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.5000 | 102.5000 | 101.8661 |
| RUB | 0.9100 | 1.0200 | 1.0310 |
| KZT | 0.1850 | 0.1970 | 0.1892 |


