ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4485 |
| EUR | 101.9000 | 102.9000 | 102.0655 |
| RUB | 1.1200 | 1.1500 | 1.1183 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1820 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4485 |
| EUR | 101.9000 | 102.9000 | 102.0655 |
| RUB | 1.1200 | 1.1500 | 1.1183 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1820 |


