ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4470 |
| EUR | 98.0000 | 99.0000 | 98.7189 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0470 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1980 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4470 |
| EUR | 98.0000 | 99.0000 | 98.7189 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0470 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1980 |


