ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4485 |
| EUR | 99.2000 | 100.2000 | 99.4727 |
| RUB | 0.9200 | 1.0200 | 1.0362 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1977 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4485 |
| EUR | 99.2000 | 100.2000 | 99.4727 |
| RUB | 0.9200 | 1.0200 | 1.0362 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1977 |


