ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4498 |
| EUR | 99.3000 | 100.3000 | 99.8502 |
| RUB | 0.9150 | 1.0150 | 1.0385 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1960 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4498 |
| EUR | 99.3000 | 100.3000 | 99.8502 |
| RUB | 0.9150 | 1.0150 | 1.0385 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1960 |


