ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 95.7000 | 96.7000 | 96.0988 |
| RUB | 0.9700 | 1.0700 | 1.0624 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1951 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 95.7000 | 96.7000 | 96.0988 |
| RUB | 0.9700 | 1.0700 | 1.0624 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1951 |


