ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4499 |
| EUR | 98.0000 | 99.0000 | 97.8914 |
| RUB | 1.0000 | 1.0700 | 1.0765 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1928 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4499 |
| EUR | 98.0000 | 99.0000 | 97.8914 |
| RUB | 1.0000 | 1.0700 | 1.0765 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1928 |


