ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 102.2000 | 103.2000 | 102.2946 |
| RUB | 1.0900 | 1.1200 | 1.1122 |
| KZT | 0.1550 | 0.1780 | 0.1682 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 102.2000 | 103.2000 | 102.2946 |
| RUB | 1.0900 | 1.1200 | 1.1122 |
| KZT | 0.1550 | 0.1780 | 0.1682 |



Шрифты
Интервал
Изображение
Цвета
Настройки